Page 107 - Catalogo Liviano Ciccarelli
P. 107

INDICE POR CILINDRADA (CM3)

       PEUGEOT


       Modelo                                                     Cilindrada  Motor               Página

       404 1.6L                                                   1618      XC7                   412
       504 1.6L                                                   1657      XC7-XC6A              412
       306 1.8L                                                   1761      XU7JP-JP/Z-JB         414
       306 16V 1.8L                                               1761      XU7JP4                415
       405 1.8L                                                   1761      XU7JP-JP/Z-JB         414
       406 1.8L                                                   1761      XU7JP-JP/Z-JB         414
       406 16V 1.8L                                               1761      XU7JP4                415
       205 1.8L                                            DIESEL 1769      XUD7 161A-A9A         417
       205 TD 1.8L                                         DIESEL 1769      XUD7T-TE              417
       306 1.8L                                            DIESEL 1769      XUD7 161A-A9A         417
       309 1.8L                                            DIESEL 1769      XUD7 161A-A9A         417
       309 TD 1.8L                                         DIESEL 1769      XUD7T-TE              417
       405 TD 1.8L                                         DIESEL 1769      XUD7T-TE              417
       PARTNER 1.8L                                        DIESEL 1769      XUD7 161A-A9A         417
       504 1.8L                                                   1796      XC7-XM7               419
       504 XE 1.8L                                                1796      XC7-XM7               419
       504 XL 1.8L                                                1796      XC7-XM7               419
       504 XSE 1.8L                                               1796      XC7-XM7               419
       505 1.8L                                                   1796      XC7-XM7               419
       206 1.9L                                            DIESEL 1868      DW8-DW8B              421
       306 D 1.9L                                          DIESEL 1868      DW8-DW8B              421
       806 1.9L                                            DIESEL 1868      DW8-DW8B              421
       EXPERT TD 1.9L                                      DIESEL 1868      DW8-DW8B              421
       PARTNER D 1.9L                                      DIESEL 1868      DW8-DW8B              421
       305 GTX 1.9L                                               1905      XU92C                 406
       306 1.9L                                                   1905      XU92C                 406
       309 GT 1.9L                                                1905      XU92C                 406
       405 1.9L                                                   1905      XU92C                 406
       205 D 1.9L                                          DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       305 D 1.9L                                          DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       306 D 1.9L                                          DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       309 D 1.9L                                          DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       405 D 1.9L                                          DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       406 TD 1.9L                                         DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       806 TD 1.9L                                         DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       BOXER TD 1.9L                                       DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       EXPERT TD 1.9L                                      DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       PARTNER D 1.9L                                      DIESEL 1906      XUD9 TE-XUD9          425
       404 2.0L                                            DIESEL 1948      INDENOR XD-XDP 488    427
       404 T4B 2.0L                                        DIESEL 1948      INDENOR XD-XDP 488    427
       404 T5B 2.0L                                        DIESEL 1948      INDENOR XD-XDP 488    427
       504 2.0L                                            DIESEL 1948      INDENOR XD-XDP 488    427
                                                   Tel.: (54-11) 4655-1283 (ROTATIVAS) - Linea fax gratuita: 0800-666-8695
                                                  Argentina E-mail: ventas@ciccarelli.com.ar - Web: www.ciccarelli.com.ar
                                           Brasil E-mail: vendas@juntasciccarelli.com.br - Web: www.juntasciccarelli.com.br
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112