Page 58 - Catalogo Liviano Ciccarelli
P. 58
INDICE POR CILINDRADA (CM3)
BMW
Modelo Cilindrada Motor Página
523I 24V 2.5L 2494 256S4 24V DOHC 6
525 24V 2.5L 2494 M50B25 7
525I 24V 2.5L 2494 256S5 24V DOHC 6
X3 24V 2.5L 2494 256S5 24V DOHC 6
Z3 24V 2.5L 2494 256S4 24V DOHC 6
Z4 ROADSTER 24V 2.5L 2494 256S5 24V DOHC 6
328CI 24V 2.8L 2793 M52(286S2) 24V DOHC 6
328CI COUPE 24V 2.8L 2793 286S2 24V DOHC 6
328I 24V 2.8L 2793 M52(286S2) 24V DOHC 6
528I 24V 2.8L 2793 M52(286S2) 24V DOHC 6
728I 24V 2.8L 2793 M52(286S2) 24V DOHC 6
Z3 24V 2.8L 2793 M52(286S2) 24V DOHC 6
330CI CABRI 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
330CI COUPE 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
330I 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
330XI 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
530I 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
730I 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
730LI 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
X5 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
Z3 COUPE 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
Z3 ROADSTER 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
Z4 24V 3.0L 2979 306S3 24V DOHC 6
BORGWARD/VM INDICE POR CILINDRADA (CM3)
Modelo Cilindrada Motor Página
NP6 1.8L DIESEL 1758 BORGWARD D4M 8
PICK UP 1.8L DIESEL 1758 BORGWARD D4M 8
HR 492-494 T 2.0L DIESEL 1995 HR 492-494 T 10
HR 492-494 T 2.4L DIESEL 2393 HR 492-494 T 10
HR 492-494 T 2.5L DIESEL 2499 HR 492-494 T 10
CHEVROLET INDICE POR CILINDRADA (CM3)
Modelo Cilindrada Motor Página
SPARK 1.0L 8V 995 B10S 170
CORSA EFI 1.0L 996 OHC 171
CELTA MPFI 8V 1.0L 999 C10NE 172
CLASSIC 8V 1.0L 999 C10NE 172
CLASSIC VHC 8V 1.0L 999 C10NE 172
CORSA 1.0L 999 C10NE 172
Tel.: (54-11) 4655-1283 (ROTATIVAS) - Linea fax gratuita: 0800-666-8695
Argentina E-mail: ventas@ciccarelli.com.ar - Web: www.ciccarelli.com.ar
Brasil E-mail: vendas@juntasciccarelli.com.br - Web: www.juntasciccarelli.com.br

