Page 83 - Catalogo Liviano Ciccarelli
P. 83
INDICE POR CILINDRADA (CM3)
FORD
Modelo Cilindrada Motor Página
FALCON FUTURA 3.0L 3052 187 4B 148
FALCON RURAL 3.0L 3052 187 4B 148
F100 3.0L 3075 188 7B 148
FAIRLANE 3.0L 3075 188 7B 148
FALCON 3.0L 3075 188 7B 148
RANCHERA 3.0L 3075 188 7B 148
RANGER TDCI 20V 3.2L DIESEL 3198 SAFA (PUMA TDCI L5) 151
RANGER XLS/XLT 3.2L DIESEL 3198 SAFA (PUMA TDCI L5) 151
F100 3.3L DIESEL 3330 4.203 P4 383
F100 3.6L 3618 221 7B 148
F100 3.6L 3618 MAX ECONO 152
FAIRLANE 3.6L 3618 221 7B 148
FALCON 3.6L 3618 MAX ECONO 152
FALCON SP 3.6L 3618 221 7B 148
FALCON SP 3.6L 3618 221 SPRINT 7B 149
FALCON SPRINT 3.6L 3618 221 7B 148
FALCON SPRINT 3.6L 3618 221 SPRINT 7B 149
PICK UP 3.6L 3618 221 7B 148
PICK UP 3.6L 3618 MAX ECONO 152
F350 3.9L DIESEL 3860 Q20B4-236-48 385
CARGO 915 3.9L DIESEL 3900 4B-4BT-4BTA 25
F100 3.9L DIESEL 3900 4B-4BT-4BTA 25
F4000 3.9L DIESEL 3900 4B-4BT-4BTA 25
F100 3.9L DIESEL 3920 ISBE4 27
F1000 3.9L DIESEL 3922 D229-4 341
F2000 3.9L DIESEL 3922 D229-4 341
F4000 3.9L DIESEL 3922 D229-4 341
F350 4.1L DIESEL 4070 Q20B4-236-48 385
F100 4.1L DIESEL 4086 BF-4L913 39
D229-4 3.9L DIESEL 4200 6.07TCA 342
F100 4.2L DIESEL 4200 6.07TCA 342
F100 4.5L 4458 272 V8 FI 154
F350 4.5L 4458 272 V8 FI 154
F600 4.5L 4458 272 V8 FI 154
FAIRLANE 4.5L 4458 272 V8 FI 154
F100 4.8L 4785 292 V8 FI 154
F350 4.8L 4785 292 V8 FI 154
F350 4.8L 4785 V8 F2 156
F600 4.8L 4785 292 V8 FI 154
F600 4.8L 4785 V8 F2 156
FAIRLANE 1/8 4.8L 4785 V8 F2 156
FAIRLANE 4.8L 4785 292 V8 FI 154
Tel.: (54-11) 4655-1283 (ROTATIVAS) - Linea fax gratuita: 0800-666-8695
Argentina E-mail: ventas@ciccarelli.com.ar - Web: www.ciccarelli.com.ar
Brasil E-mail: vendas@juntasciccarelli.com.br - Web: www.juntasciccarelli.com.br

