Page 90 - Catalogo Liviano Ciccarelli
P. 90

INDICE POR CILINDRADA (CM3)

                KIA


                Modelo                                                     Cilindrada  Motor               Página

                SPORTAGE TD 2.0L                                   DIESEL 1998       RF                    294
                BESTA 2.2L                                         DIESEL 2184       HW - R2               298
                BONGO 2.2L                                         DIESEL 2184       HW - R2               298
                CERES 2.2L                                         DIESEL 2184       HW - R2               298
                TOPIC 2.4L                                         DIESEL 2400       K2400                 267
                BESTA GS 2.7L                                      DIESEL 2665       J2 SOHC               268
                K2700 2.7L                                         DIESEL 2665       J2 SOHC               268
                TOPIC 2.7L                                         DIESEL 2700       K2700                 269
                CARNIVAL TD 3.0L                                   DIESEL 3000       J3                    270
                PREGIO 3.0L                                        DIESEL 3000       JT                    271
                TRADE 3.5L                                                 3500      K3500                 272

                LADA                                         INDICE POR CILINDRADA (CM3)


                Modelo                                                     Cilindrada  Motor               Página
                VAZ 2101 1.2L                                              1198      OHC                   273
                VAZ 2102 1.2L                                              1198      OHC                   273
                VAZ 21011 1.3L                                             1294      OHC                   274
                VAZ 21033 1.5L                                             1294      OHC                   274
                NIVA 2903 1.5L                                             1452      OHC                   275
                VAZ 2103 1.5L                                              1452      OHC                   275
                VAZ 2107 1.5L                                              1452      OHC                   275
                ALEKO 1.6L                                                 1568      BA3                   274
                NIVA 2121 1.6L                                             1568      BA3                   274
                VAZ 2107 1.6L                                              1568      BA3                   274
                ALEKO 1.9L                                         DIESEL 1905       XUD9                  423
                NIVA 2121 1.9L                                     DIESEL 1905       XUD9                  423
                JUEGO Y  JUNTAS TURBO                                                                      276

                LANCIA                                       INDICE POR CILINDRADA (CM3)


                Modelo                                                     Cilindrada  Motor               Página

                MUSA 1.4L                                                  1242      169A4.000             58
                DELTA 1.3L                                                 1290      128A1                 61
                PRISMA 1.3L                                                1290      128A1                 61
                DELTA 1.3L                                                 1301      138B2-831B            61
                PRISMA 1.3L                                                1301      138B2-831B            61
                MUSA 1.4L                                                  1368      350A1.000             58
                DELTA 1.5L                                                 1498      138A-A2-A4            74
                DELTA 1.5L                                                 1498      138C-138C3.048        78
                PRISMA 1.5L                                                1498      138A-A2-A4            74
                PRISMA 1.5L                                                1498      138C-138C3.048        78

                Tel.: (54-11) 4655-1283 (ROTATIVAS) - Linea fax gratuita: 0800-666-8695
                Argentina E-mail: ventas@ciccarelli.com.ar - Web: www.ciccarelli.com.ar
                Brasil E-mail: vendas@juntasciccarelli.com.br - Web: www.juntasciccarelli.com.br
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95